Résidence Omrane 16
La résidence omrane 16 est une résidence de standing sise au Lotissement Riadh El Ghazela . elle se compose de 6 Blocs en (R+6) d’habitation collective.
Comprenant des appartements spacieux allant de (S+1 à S+3).
Le projet est doté d’un caractère urbain spécifique et fort à travers sa façade avec un linéaire important sur la bonne orientation.
| N° Lot ↕ | 🧱 Bloc ↕ | Étage ↕ | Type ↕ | Surface ↕ | Prix ↕ | Statut ↕ | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | E | 1 | S+3 | 134 m² | Sur demande | Vendu | |
| D1-1a | D | 1 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| D1-1b | D | 1 | S+2 | 87 m² | Sur demande | Vendu | |
| D1-2 | D | 1 | S+3 | 135 m² | 425 DT | Disponible | |
| D1-3a | D | 1 | S+2 | 81 m² | Sur demande | Vendu | |
| D1-3b | D | 1 | S+1 | 55 m² | Sur demande | Vendu | |
| D1-4 | D | 1 | S+3 | 142 m² | Sur demande | Vendu | |
| D0-1 | D | 0 | S+3 | 141 m² | Sur demande | Vendu | |
| D0-2 | D | 0 | S+2 | 109 m² | Sur demande | Vendu | |
| D0-3 | D | 0 | S+2 | 129 m² | 425 DT | Disponible | |
| D0-4 | D | 0 | S+1 | 35 m² | Sur demande | Vendu | |
| E-RDC | E | 0 | S+2 | 106 m² | Sur demande | Vendu | |
| F-3 | F | 3 | S+2 | 130 m² | Sur demande | Vendu | |
| F-5 | F | 5 | S+3 | 128 m² | Sur demande | Vendu | |
| D-RDC-2 | D | 0 | S+2 | 129 m² | Sur demande | Vendu | |
| D2-4 | D | 2 | S+3 | 142 m² | Sur demande | Vendu | |
| E-3 | E | 3 | S+3 | 134 m² | Sur demande | Vendu | |
| E-4 | E | 4 | S+3 | 134 m² | Sur demande | Vendu | |
| E-2 | E | 2 | S+3 | 134 m² | Sur demande | Vendu | |
| F-1 | F | 1 | S+3 | 137 m² | Sur demande | Vendu | |
| F-4 | F | 4 | S+3 | 137 m² | Sur demande | Vendu | |
| F-2 | F | 2 | S+3 | 138 m² | Sur demande | Vendu | |
| F-RDC | F | 0 | S+3 | 138 m² | Sur demande | Vendu | |
| E-6 | E | 6 | S+3 | 138 m² | Sur demande | Vendu | |
| D-1-2 | D | 1 | S+3 | 135 m² | Sur demande | Vendu | |
| D-2-2 | D | 2 | S+3 | 135 m² | Sur demande | Vendu | |
| D-3-2 | D | 3 | S+3 | 135 m² | Sur demande | Vendu | |
| D-4-2 | D | 4 | S+3 | 135 m² | Sur demande | Vendu | |
| F-RDC-2 | F | 0 | S+2 | 141 m² | Sur demande | Vendu | |
| D4-3a | D | 4 | S+2 | 80 m² | Sur demande | Vendu | |
| D6-1 | D | 6 | S+3 | 147 m² | Sur demande | Vendu | |
| D6-2 | D | 6 | S+1 | 71 m² | Sur demande | Vendu | |
| D6-3a | D | 6 | S+2 | 81 m² | Sur demande | Vendu | |
| D6-3b | D | 6 | S+1 | 55 m² | Sur demande | Vendu | |
| D6-4 | D | 6 | S+3 | 142 m² | Sur demande | Vendu | |
| D5-1a | D | 5 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| D5-1b | D | 5 | S+2 | 87 m² | Sur demande | Vendu | |
| D5-2 | D | 5 | S+2 | 113 m² | Sur demande | Vendu | |
| D5-3a | D | 5 | S+2 | 81 m² | Sur demande | Vendu | |
| D5-3b | D | 5 | S+1 | 55 m² | Sur demande | Vendu | |
| D5-4 | D | 5 | S+3 | 143 m² | Sur demande | Vendu | |
| D4-1a | D | 4 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| D4-1b | D | 4 | S+2 | 87 m² | Sur demande | Vendu | |
| D4-2 | D | 4 | S+3 | 135 m² | 425 DT | Disponible | |
| OM16-D1-2 | — | 1 | S+3 | 135 m² | 425 DT | Disponible | |
| D4-3b | D | 4 | S+1 | 55 m² | Sur demande | Vendu | |
| D4-4 | D | 4 | S+3 | 142 m² | Sur demande | Vendu | |
| D3-1a | D | 3 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| D3-1b | D | 3 | S+2 | 86 m² | Sur demande | Vendu | |
| D3-2 | D | 3 | S+3 | 135 m² | 425 DT | Disponible | |
| D3-3a | D | 3 | S+2 | 81 m² | Sur demande | Vendu | |
| D3-3b | D | 3 | S+1 | 55 m² | Sur demande | Vendu | |
| D3-4 | D | 3 | S+3 | 142 m² | Sur demande | Vendu | |
| D2-1a | D | 2 | S+1 | 61 m² | Sur demande | Vendu | |
| D2-1b | D | 2 | S+2 | 87 m² | Sur demande | Vendu | |
| D2-2 | D | 2 | S+3 | 135 m² | 425 DT | Disponible | |
| D2-3a | D | 2 | S+2 | 81 m² | Sur demande | Vendu | |
| D2-3b | D | 2 | S+1 | 55 m² | Sur demande | Vendu |
Demander des informations
Découvrez votre mensualité
Renseignez vos coordonnées pour afficher immédiatement le résultat de votre simulation BTK Bank.
Offre réservée aux clients Elyssimmo Neuf
Les services et parties communes seront communiqués prochainement.
Cité Riadh El Ghazala Ariana, Tunis 2083, ARIANA
Statut actuel : Livraison immédiate — Livraison prévue : 2026.
Ce programme vous intéresse ?
Téléchargez la brochure complète (appartements, villas, terrains) avec plans et grille tarifaire. Notre équipe vous accompagne quel que soit votre projet.
Aucun avis pour ce promoteur pour le moment. Soyez le premier à partager votre expérience.
Recevoir la brochure
Veuillez renseigner votre adresse e-mail pour recevoir et télécharger immédiatement la brochure complète du programme.
Recevoir le plan
Veuillez renseigner vos coordonnées pour recevoir le plan détaillé du lot par email.